Unser Wohnungsüberblick
1 Raum Wohnungen
| Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| derzeit keine Angebote | |||||||
| Aktualisiert am: 07.10.2026 |
2 Raum Wohnungen
| Adresse 2 Raum Wohnungen | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringstraße 9 | 2RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,57 m² | 387,76 € | V:96,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
| Kleine Ringstraße 4 | 2RWE | 2.E.M. | Ko.;Du. | 41,37 m² | 266,41 € | V:87,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
| Fliederweg 4 | 2RWE | 2.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,86 m² | 420,37 € | V:116 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
| Kleine Ringstraße 15 | 2RWE | 4.E.M. | Ko.;Du. | 41,37 m² | 332,51 € | V:97,0KWh/(m²a), FH,Bj 1976,D |
| Ringstraße 34 | 2RWE | 3.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,57 m² | 377,76 € | V:82,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
| Aktualisiert am: 07.10.2026 |
3 Raum Wohnungen
| Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An der Geistpromenade 55 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Du. | 59,50 m² | 530,10 € | V:113 KWh/(m²a), FH,Bj 1960,D |
| Bertha von Suttner-Str. 7 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 530,10 € | V:113 KWh/(m²a), FH,Bj 1960,D |
| Ringstraße 26 | 3RWE | 2.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,03 m² | 488,37 € | V:82,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
| Ahornstraße 21 | 3RWE | 1.E.R. | Kü.;Du.;Bal. | 52,60 m² | 395,26 € | V:60,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Birkenweg 21 | 3RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 385,35 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Kastanienplatz 19 | 3RWE | 5.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 452,65 € | V:64,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,B |
| Eichenweg 9 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 478,53 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Klosterstraße 5 | 3RWE | 2.E.M. | Kü.;Bd.;Du. | 76,60 m² | 726,90 € | V:75,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1880,B |
| Aktualisiert am: 07.10.2026 |
4 Raum Wohnungen
| Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleine Ringstraße 11 | 4RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 75,03 m² | 601,66 € | V:92,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
| Ahornstraße 25 | 4RWE | 1.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 62,60 m² | 476,52 € | V:60,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Aktualisiert am: 07.10.2026 |