Unser Wohnungsüberblick
1 Raum Wohnungen
Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Konrad von Querfurt Str. 6 | 1RWE | 3.E.M. | Kü.;Du. | 34,03 m² | 250,50 € | V:101 KWh/(m²a), FH,Bj 1963,D |
Aktualisiert am: 03.03.2022 |
2 Raum Wohnungen
Adresse 2 Raum Wohnungen | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Nemsdorfer Weg 27 | 2RWE | 4.E.L. | Kü.;Bd. | 48,03 m² | 296,64 € | V:97 KWh/(m²a), FH,Bj 1968,C |
Ringstraße 28 | 2RWE | 2.E.M. | Ko.;Du. | 41,37 m² | 272,75 € | V:82 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Ringstraße 34 | 2RWE | 4.E.M. | Ko.;Du. | 41,37 m² | 267,00 € | V:82 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Kleine Ringstraße 9 | 2RWE | 4.E.M. | Ko.;Du. | 41,37 m² | 268,46 € | V:92 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Eichenweg 5 | 2RWE | 2.E.M. | Ko.;Du. | 42,13 m² | 281,09 € | V:115KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
Kastanienplatz 10 | 2RWE | 5.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,86 m² | 318,43 € | V:63 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,B |
Kastanienplatz 12 | 2RWE | 5.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,86 m² | 333,38 € | V:63 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,B |
Aktualisiert am: 03.03.2022 |
3 Raum Wohnungen
Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
An der Geistpromenade 53 | 3RWE | 2.E.L. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 429,55 € | V:113KWh/(m²a), FH,Bj 1960,D |
An der Geistpromenade 63 | 3RWE | 2.E.L. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 408,00 € | V:122 KWh/(m²a), FH,Bj 1961,D |
An der Geistpromenade 67 | 3RWE | 1.E.L. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 393,55 € | V:122 KWh/(m²a), FH,Bj 1961,D |
Bertha von Suttner-Str. 1 | 3RWE | 1.E.R. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 458,84 € | V:112 KWh/(m²a), FH,Bj 1964,D |
Bertha von Suttner-Str. 3 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 442,78 € | V:112 KWh/(m²a), FH,Bj 1964,D |
Konrad von Querfurt Str. 6 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Du. | 63,97 m² | 454,47 € | V:101 KWh/(m²a), FH,Bj 1963,D |
Nemsdorfer Weg 1 | 3RWE | 3.E.R. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 454,62 € | V:114 KWh/(m²a), FH,Bj 1962,D |
Nemsdorfer Weg 21 | 3RWE | 3.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,50 m² | 367,41 € | V:97 KWh/(m²a), FH,Bj 1968,C |
Nemsdorfer Weg 25 | 3RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,50 m² | 367,41 € | V:97 KWh/(m²a), FH,Bj 1968,C |
Ringstraße 7 | 3RWE | 1.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,03 m² | 396,93 € | V:96 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Ringstraße 10 | 3RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 60,17 m² | 385,28 € | V:96 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Aktualisiert am: 03.03.2022 |
4 Raum Wohnungen
Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Birkenweg 11 | 4RWE | 4.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 70,66 m² | 475,90 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
Birkenweg 13 | 4RWE | 4.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 70,66 m² | 450,47 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
Birkenweg 15 | 4RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 70,66 m² | 479,44 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
Buchenweg 8 | 4RWE | 5.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 70,66 m² | 464,77 € | V:72,9 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
Aktualisiert am: 03.03.2022 |