Unser Wohnungsüberblick
1 Raum Wohnungen
| Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| derzeit keine Angebote | |||||||
| Aktualisiert am: 13.04.2026 |
2 Raum Wohnungen
| Adresse 2 Raum Wohnungen | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An der Geistpromenade 65 | 2RWE | 3.E.R. | Kü.;Bd. | 44,50 m² | 377,32 € | V:122 KWh/(m²a), FH,Bj 1961,D |
| Nemsdorfer Weg 23 | 2RWE | 4.E.L. | Kü.;Du.;Bal. | 48,03 m² | 398,57 € | V:97,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1968,D |
| Kastanienplatz 8 | 2RWE | 2.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,86 m² | 360,82 € | V:63,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,B |
| Kleine Ringstraße 15 | 2RWE | 4.E.M. | Ko.;Du. | 41,37 m² | 332,51 € | V:97,0KWh/(m²a), FH,Bj 1976,D |
| Kastanienplatz 12 | 2RWE | 5.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,86 m² | 360,82 € | V:63,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,B |
| Aktualisiert am: 13.04.2026 |
3 Raum Wohnungen
| Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An der Geistpromenade 55 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Du. | 59,50 m² | 500,10 € | V:113 KWh/(m²a), FH,Bj 1960,D |
| Bertha von Suttner-Str. 7 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 530,10 € | V:113 KWh/(m²a), FH,Bj 1960,D |
| Nemsdorfer Weg 19 | 3RWE | 4.E.R. | Kü.;Du.;Bal. | 61,17 m² | 509,79 € | V:97,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1968,D |
| Birkenweg 17 | 3RWE | 5.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 430,75 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Birkenweg 21 | 3RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 385,35 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Birkenweg 21 | 3RWE | 5.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 403,38 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Eichenweg 9 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 478,53 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Eichenweg 10 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 478,53 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Aktualisiert am: 13.04.2026 |
4 Raum Wohnungen
| Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkenweg 15 | 4RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 70,66 m² | 536,43 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Aktualisiert am: 13.04.2026 |