Unser Wohnungsüberblick
1 Raum Wohnungen
Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleine Ringstraße 10 | 1RWE | 3.E.M. | Ko.;Du. | 25,33 m² | 188,65 € | V:87 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Aktualisiert am: 06.02.2023 |
2 Raum Wohnungen
Adresse 2 Raum Wohnungen | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Konrad von Querfurt Str. 6 | 2RWE | 1.E.L. | Kü.;Bd. | 49,00 m² | 349,60 € | V:101 KWh/(m²a), FH,Bj 1963,D |
Ringstraße 28 | 2RWE | 2.E.M. | Ko.;Du. | 41,37 m² | 272,75 € | V:82 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Pappelstraße 9 | 2RWE | 1.E.M. | Ko.;Du. | 42,13 m² | 278,85 € | V:124KWh/(m²a), FH,Bj 1983,D |
Kleine Ringstraße 9 | 2RWE | 4.E.M. | Ko.;Du. | 41,37 m² | 268,46 € | V:92 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Eichenweg 5 | 2RWE | 2.E.M. | Ko.;Du. | 42,13 m² | 281,09 € | V:115KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
Kleine Ringstraße 10 | 2RWE | 4.E.M. | Ko.;Du. | 41,37 m² | 262,17 € | V:87 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Ringstraße 34 | 2RWE | 4.E.M. | Ko.;Du. | 41,37 m² | 267,00 € | V:82 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Aktualisiert am: 06.02.2023 |
3 Raum Wohnungen
Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
An der Geistpromenade 55 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 389,55 € | V:113 KWh/(m²a), FH,Bj 1960,D |
An der Geistpromenade 67 | 3RWE | 2.E.R. | Kü.;Du. | 59,50 m² | 429,00 € | V:122 KWh/(m²a), FH,Bj 1961,D |
Konrad von Querfurt Str. 6 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Du. | 63,97 m² | 454,47 € | V:101 KWh/(m²a), FH,Bj 1963,D |
Nemsdorfer Weg 21 | 3RWE | 2.E.R. | Kü.;Du.;Bal. | 59,50 m² | 400,27 € | V:97 KWh/(m²a), FH,Bj 1968,C |
Nemsdorfer Weg 25 | 3RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,50 m² | 367,41 € | V:97 KWh/(m²a), FH,Bj 1968,C |
Fliederweg 1 | 3RWE | 2.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 430,86 € | V:118KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
Fliederweg 1 | 3RWE | 4.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 389,82 € | V:118KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
Fliederweg 3 | 3RWE | 2.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 419,00 € | V:118KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
Kastanienplatz 11 | 3RWE | 5.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 382,15 € | V:83,6 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,C |
Kastanienplatz 17 | 3RWE | 1.E.R. | Kü.;Du.;Bal. | 52,60 m² | 367,08 € | V:83,6 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,C |
Aktualisiert am: 06.02.2023 |
4 Raum Wohnungen
Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bertha von Suttner-Str. 5 | 4RWE | 1.E.L. | Kü.;Bd. | 74,50 m² | 522,50 € | V:112 KWh/(m²a), FH,Bj 1964,D |
Birkenweg 9 | 4RWE | 3.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 70,66 m² | 479,44 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
Buchenweg 6 | 4RWE | 4.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 70,66 m² | 482,44 € | V:72,9 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
Aktualisiert am: 06.02.2023 |