Unser Wohnungsüberblick
1 Raum Wohnungen
| Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemsdorfer Weg 4 | 1RWE | 1.E.R. | Kü.;Bd. | 26,80 m² | 259,97 € | V:122 KWh/(m²a), FH,Bj 1962,D | |
| Aktualisiert am: 09.05.2025 |
2 Raum Wohnungen
| Adresse 2 Raum Wohnungen | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahornstraße 25 | 2RWE | 5.E.R. | Kü.;Bd. | 41,70 m² | 359,50 € | V:60,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Fliederweg 4 | 2RWE | 2.E.M. | Ko.;Du. | 42,13 m² | 311,59 € | V:116KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
| Fliederweg 5 | 2RWE | 2.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,86 m² | 367,37 € | V:116KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
| Nemsdorfer Weg 1 | 3RWE | 3.E.R. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 467,58 € | V:114 KWh/(m²a), FH,Bj 1962,D |
| Kastanienplatz 12 | 2RWE | 5.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,86 m² | 333,38 € | V:63,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,B |
| Aktualisiert am: 09.05.2025 |
3 Raum Wohnungen
| Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An der Geistpromenade 55 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 395,55 € | V:113 KWh/(m²a), FH,Bj 1960,D |
| Ringstraße 10 | 3RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 60,17 m² | 390,28 € | V:96 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
| Kleine Ringstraße 7 | 3RWE | 2.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,03 m² | 428,44 € | V:87 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
| Kleine Ringstraße 7 | 3RWE | 2.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,03 m² | 426,44 € | V:87 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
| Ahornstraße 19 | 3RWE | 4.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 435,53 € | V:60,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Ahornstraße 21 | 3RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 435,53 € | V:60,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Eichenweg 9 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 478,53 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Eichenweg 10 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 478,53 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Birkenweg 23 | 3RWE | 3.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 394,92 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Ahornstraße 19 | 3RWE | 4.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 435,53 € | V:60,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Aktualisiert am: 09.05.2025 |
4 Raum Wohnungen
| Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derzeit stehen keine Wohnungen zur Verfügung. | ||||||
| Aktualisiert am: 02.05.2024 |