Unser Wohnungsüberblick
1 Raum Wohnungen
Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
im Moment stehen keine Wohnungen zur Verfügung | ||||||
Aktualisiert am: 02.05.2024 |
2 Raum Wohnungen
Adresse 2 Raum Wohnungen | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Konrad von Querfurt Str. 8 | 2RWE | 2.E.R. | Kü.;Du.;Bal. | 50,55 m² | 424,11 € | V:101 KWh/(m²a), FH,Bj 1963,D |
Ringstraße 9 | 2RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,57 m² | 340,67 € | V:125KWh/(m²a), FH,Bj 1976,D |
Ringstraße 8 | 2RWE | 4.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 48,43 m² | 348,78 € | V:96 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Ringstraße 28 | 2RWE | 1.E.R. | Kü.;Du. | 49,57 m² | 357,46 € | V:82 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Kleine Ringstraße 11 | 2RWE | 4.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 43,03 m² | 277,11 € | V:87 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Fliederweg 5 | 2RWE | 2.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,86 m² | 316,74 € | V:116KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
Kastanienplatz 12 | 2RWE | 5.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,86 m² | 333,38 € | V:63,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,B |
Aktualisiert am: 02.05.2024 |
3 Raum Wohnungen
Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
An der Geistpromenade 55 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 395,55 € | V:113 KWh/(m²a), FH,Bj 1960,D |
Ringstraße 10 | 3RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 60,17 m² | 390,28 € | V:96 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Ringstraße 26 | 3RWE | 4.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,03 m² | 373,86 € | V:82 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Ringstraße 36 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,03 m² | 357,89 € | V:82 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Kleine Ringstraße 2 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,03 m² | 408,68 € | V:87 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Kleine Ringstraße 12 | 3RWE | 1.E.L. | Kü.;Du.;Bal. | 59,03 m² | 410,40 € | V:87 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Kleine Ringstraße 13 | 3RWE | 1.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,03 m² | 437,39 € | V:118KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
Birkenweg 21 | 3RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 385,35 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
Birkenweg 23 | 3RWE | 3.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 394,92 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
Fliederweg 1 | 3RWE | 2.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 438,86 € | V:118KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
Aktualisiert am: 02.05.2024 |
4 Raum Wohnungen
Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Buchenweg 6 | 4RWE | 5.E.R. | Kü.;Du.;Bal. | 70,66 m² | 472,89 € | V:72,9 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
Aktualisiert am: 02.05.2024 |