Unser Wohnungsüberblick
1 Raum Wohnungen
Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
im Moment stehen keine Wohnungen zur Verfügung | ||||||
Aktualisiert am: 06.07.2023 |
2 Raum Wohnungen
Adresse 2 Raum Wohnungen | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringstraße 34 | 2RWE | 4.E.M. | Ko.;Du. | 41,37 m² | 267,00 € | V:82 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Kleine Ringstraße 9 | 2RWE | 4.E.M. | Ko.;Du. | 41,37 m² | 268,46 € | V:87 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Kleine Ringstraße 10 | 2RWE | 4.E.M. | Ko.;Du. | 41,37 m² | 262,17 € | V:87 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Fliederweg 4 | 2RWE | 2.E.M. | Ko.;Du. | 42,13 m² | 276,09 € | V:116KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
Fliederweg 5 | 2RWE | 2.E.M. | Ko.;Du. | 42,13 m² | 316,12 € | V:116KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
Kastanienplatz 12 | 2RWE | 5.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,86 m² | 333,38 € | V:63,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,B |
Pappelstraße 9 | 2RWE | 1.E.M. | Ko.;Du. | 42,13 m² | 278,85 € | V:124KWh/(m²a), FH,Bj 1983,D |
Aktualisiert am: 06.07.2023 |
3 Raum Wohnungen
Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
An der Geistpromenade 55 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 389,55 € | V:113 KWh/(m²a), FH,Bj 1960,D |
Nemsdorfer Weg 21 | 3RWE | 2.E.R. | Kü.;Du.;Bal. | 59,50 m² | 400,27 € | V:97 KWh/(m²a), FH,Bj 1968,C |
Nemsdorfer Weg 25 | 3RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,50 m² | 367,41 € | V:97 KWh/(m²a), FH,Bj 1968,C |
Ringstraße 10 | 3RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 60,17 m² | 385,28 € | V:96 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Ringstraße 36 | 3RWE | 2.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,03 m² | 400,28 € | V:82 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Ringstraße 36 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,03 m² | 353,89 € | V:82 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Kleine Ringstraße 13 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,03 m² | 413,99 € | V:118KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
Birkenweg 21 | 3RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 380,35 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
Kastanienplatz 17 | 3RWE | 1.E.R. | Kü.;Du.;Bal. | 52,60 m² | 367,08 € | V:83,6 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,C |
Neue Straße 2 | 3RWE | 2.E.L. | Kü.;Bd.;Du. | 63,00 m² | 480,00 € | auf Anfrage |
Aktualisiert am: 06.07.2023 |
4 Raum Wohnungen
Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Birkenweg 9 | 4RWE | 3.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 70,66 m² | 479,44 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
Buchenweg 6 | 4RWE | 4.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 70,66 m² | 482,44 € | V:72,9 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
Aktualisiert am: 06.07.2023 |