Unser Wohnungsüberblick
1 Raum Wohnungen
Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleine Ringstraße 10 | 1RWE | 3.E.M. | Ko.;Du. | 25,33 m² | 182,65 € | V:97 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C | |
Aktualisiert am: 13.01.2021 |
2 Raum Wohnungen
Adresse 2 Raum Wohnungen | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Konrad von Querfurt Str. 6 | 2RWE | 2.E.L. | Kü.;Bd. | 49,00 m² | 335,17 € | V:101 KWh/(m²a), FH,Bj 1963,D |
Konrad von Querfurt Str. 8 | 2RWE | 2.E.M. | Kü.;Du. | 49,00 m² | 381,72 € | V:101 KWh/(m²a), FH,Bj 1963,D |
Ringstraße 28 | 2RWE | 1.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,57 m² | 327,11 € | V:82 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Kleine Ringstraße 4 | 2RWE | 3.E.L. | Kü.;Du.;Bal. | 49,57 m² | 339,07 € | V:87 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Kleine Ringstraße 9 | 2RWE | 4.E.M. | Ko.;Du. | 41,37 m² | 259,46 € | V:92 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Kleine Ringstraße 10 | 2RWE | 1.E.R. | Kü.;Du.;Bal. | 49,57 m² | 342,64 € | V:97 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Kleine Ringstraße 15 | 2RWE | 1.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,57 m² | 302,67 € | V:97 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Eichenweg 4 | 2RWE | 2.E.M. | Ko.;Du. | 42,13 m² | 272,09 € | V:115KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
Eichenweg 5 | 2RWE | 2.E.M. | Ko.;Du. | 42,13 m² | 272,09 € | V:115KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
Eichenweg 9 | 2RWE | 5.E.R. | Kü.;Bd. | 43,74 m² | 287,21 € | V:133KWh/(m²a), FH,Bj 1984,E |
Aktualisiert am: 13.01.2021 |
3 Raum Wohnungen
Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
An der Geistpromenade 53 | 3RWE | 2.E.L. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 417,55 € | V:113KWh/(m²a), FH,Bj 1960,D |
An der Geistpromenade 63 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 403,00 € | V:122 KWh/(m²a), FH,Bj 1961,D |
An der Geistpromenade 67 | 3RWE | 2.E.R. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 418,00 € | V:122 KWh/(m²a), FH,Bj 1961,D |
An der Geistpromenade 67 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 408,99 € | V:122 KWh/(m²a), FH,Bj 1961,D |
Bertha von Suttner-Str. 3 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 427,78 € | V:112 KWh/(m²a), FH,Bj 1964,D |
Konrad von Querfurt Str. 6 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Du. | 63,97 m² | 440,47 € | V:101 KWh/(m²a), FH,Bj 1963,D |
Nemsdorfer Weg 1 | 3RWE | 3.E.R. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 439,62 € | V:114 KWh/(m²a), FH,Bj 1962,D |
Nemsdorfer Weg 6 | 3RWE | 2.E.L. | Kü.;Du. | 59,50 m² | 473,16 € | V:122 KWh/(m²a), FH,Bj 1962,D |
Nemsdorfer Weg 25 | 3RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,50 m² | 355,41 € | V:97 KWh/(m²a), FH,Bj 1968,C |
Kleine Ringstraße 2 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,03 m² | 392,68 € | V:87 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Kleine Ringstraße 13 | 3RWE | 1.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,03 m² | 419,39 € | V:97 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
Eichenweg 7 | 3RWE | 3.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 59,74 m² | 390,13 € | V:133KWh/(m²a), FH,Bj 1984,E |
Aktualisiert am: 13.01.2021 |
4 Raum Wohnungen
Adresse | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Birkenweg 11 | 4RWE | 4.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 70,66 m² | 460,90 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
Birkenweg 15 | 4RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 70,66 m² | 464,44 € | V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
Buchenweg 4 | 4RWE | 5.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 70,66 m² | 426,39 € | V:72,9KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
Buchenweg 8 | 4RWE | 5.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 70,66 m² | 450,77 € | V:72,9KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
Fliederweg 1 | 4RWE | 5.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 77,78 m² | 456,43 € | V:118KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
Ahornstraße 23 | 5RWE | 5.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 93,78 m² | 597,08 € | V:59,5KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
Aktualisiert am: 13.01.2021 |