2 Raum Wohnungen

Adresse 2 Raum Wohnungen Typ Lage Ausstattung Größe Warmmiete Energieausweis
Ringstraße 34 2RWE 4.E.M. Ko.;Du. 41,37 m² 267,00 € V:82 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C
Kleine Ringstraße 9 2RWE 4.E.M. Ko.;Du. 41,37 m² 268,46 € V:87 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C
Kleine Ringstraße 10 2RWE 1.E.M. Ko.;Du. 41,37 m² 266,56 € V:87 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C
Fliederweg 4 2RWE 2.E.M. Ko.;Du. 42,13 m² 276,09 € V:116KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D
Ringstraße 28 2RWE 2.E.M. Ko.;Du. 41,37 m² 272,75 € V:82 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C
Kastanienplatz 8 2RWE 4.E.L. Kü.;Bd.;Bal. 49,86 m² 350,84 € V:63,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,B
Kastanienplatz 12 2RWE 5.E.L. Kü.;Bd.;Bal. 49,86 m² 333,38 € V:63,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,B
             
Aktualisiert am: 08.02.2024