2 Raum Wohnungen
| Adresse 2 Raum Wohnungen | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringstraße 9 | 2RWE | 4.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,57 m² | 387,76 € | V:96,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
| Kleine Ringstraße 4 | 2RWE | 2.E.M. | Ko.;Du. | 41,37 m² | 266,41 € | V:87,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
| Fliederweg 4 | 2RWE | 2.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,86 m² | 420,37 € | V:116 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
| Kleine Ringstraße 15 | 2RWE | 4.E.M. | Ko.;Du. | 41,37 m² | 332,51 € | V:97,0KWh/(m²a), FH,Bj 1976,D |
| Ringstraße 34 | 2RWE | 3.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,57 m² | 377,76 € | V:82,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C |
| Aktualisiert am: 07.10.2026 |