2 Raum Wohnungen
| Adresse 2 Raum Wohnungen | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An der Geistpromenade 65 | 2RWE | 3.E.R. | Kü.;Bd. | 44,50 m² | 377,32 € | V:122 KWh/(m²a), FH,Bj 1961,D |
| Nemsdorfer Weg 23 | 2RWE | 4.E.L. | Kü.;Du.;Bal. | 48,03 m² | 398,57 € | V:97,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1968,D |
| Kastanienplatz 8 | 2RWE | 2.E.R. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,86 m² | 360,82 € | V:63,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,B |
| Kleine Ringstraße 15 | 2RWE | 4.E.M. | Ko.;Du. | 41,37 m² | 332,51 € | V:97,0KWh/(m²a), FH,Bj 1976,D |
| Kastanienplatz 12 | 2RWE | 5.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,86 m² | 360,82 € | V:63,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,B |
| Aktualisiert am: 13.04.2026 |