2 Raum Wohnungen
| Adresse 2 Raum Wohnungen | Typ | Lage | Ausstattung | Größe | Warmmiete | Energieausweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahornstraße 25 | 2RWE | 5.E.R. | Kü.;Bd. | 41,70 m² | 359,50 € | V:60,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B |
| Fliederweg 4 | 2RWE | 2.E.M. | Ko.;Du. | 42,13 m² | 311,59 € | V:116KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
| Fliederweg 5 | 2RWE | 2.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,86 m² | 367,37 € | V:116KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D |
| Nemsdorfer Weg 1 | 3RWE | 3.E.R. | Kü.;Bd. | 59,50 m² | 467,58 € | V:114 KWh/(m²a), FH,Bj 1962,D |
| Kastanienplatz 12 | 2RWE | 5.E.L. | Kü.;Bd.;Bal. | 49,86 m² | 333,38 € | V:63,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,B |
| Aktualisiert am: 09.05.2025 |