3 Raum Wohnungen

Adresse Typ Lage Ausstattung Größe Warmmiete Energieausweis
Ringstraße 36 3RWE 2.E.L. Kü.;Bd.;Bal. 59,03 m² 400,04 € V:82 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C
Kleine Ringstraße 13 3RWE 3.E.L. Kü.;Bd.;Bal. 59,03 m² 413,99 € V:118KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D
Birkenweg 21 3RWE 4.E.R. Kü.;Bd.;Bal. 59,74 m² 380,35 € V:61,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1983,B
Fliederweg 1 3RWE 2.E.R. Kü.;Bd.;Bal. 59,74 m² 430,86 € V:118KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D
Fliederweg 1 3RWE 3.E.R. Kü.;Bd.;Bal. 59,74 m² 395,85 € V:118KWh/(m²a), FH,Bj 1984,D
Ringstraße 36 3RWE 3.E.L. Kü.;Bd.;Bal. 59,03 m² 353,89 € V:82 KWh/(m²a), FH,Bj 1976,C
Kastanienplatz 10 3RWE 5.E.R. Kü.;Bd.;Bal. 65,90 m² 433,19 € V:63,0 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,B
Kastanienplatz 11 3RWE 5.E.L. Kü.;Bd.;Bal. 59,74 m² 382,15 € V:83,6 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,C
Kastanienplatz 13 3RWE 5.E.R. Kü.;Bd.;Bal. 59,74 m² 422,76 € V:83,6 KWh/(m²a), FH,Bj 1984,C
Nemsdorfer Weg 25 3RWE 4.E.R. Kü.;Bd.;Bal. 59,50 m² 367,41 € V:97 KWh/(m²a), FH,Bj 1968,C
             
Aktualisiert am: 08.02.2024